
Mélangeuses | Marque : Jeulin
Cette mélangeuse possède un châssis indépendant permettant une meilleure précision de pesage. Elle assure un mélange homogène et une distribution optimale grâce aux vis de mélange qui, sur les modèles 2 vis, se croisent selon le système J-FLOW offrant une grande efficacité.
Télécharger la brochure
Votre téléchargement a été lancé.
Si ce n'est pas le cas, cliquez ici.
Vous êtes intéressez par ce modèle ?
| ACTIVA 10 | ACTIVA 12 | ACTIVA 14 | ACTIVA 17 | ACTIVA 16 | ACTIVA 18 | ACTIVA 20 | ACTIVA 22 | ACTIVA 24 | ACTIVA 26 | ACTIVA 28 | ACTIVA 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Longueur hors tout (m)* | 4.30 | 4.35 | 5.75 | 5.75 | 6.38 | 6.45 | 6.5 | 6.52 | 6.54 | 6.88 | 6.93 | 6.93 |
| B - Hauteur hors tout (m) | 2.7 | 2.95 | 2.95 | 3.3 | 2.67 | 2.77 | 2.87 | 2.97 | 3.07 | 3.30 | 3.45 | 3.55 |
| C - Largeur hors tout (m) | 2.47 | 2.47 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Volume de cuve m3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Nombre de vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de couteaux | 8 | 8 | 8 | 8 | 8×2 | 8×2 | 8×2 | 8×2 | 8×2 | 9×2 | 9×2 | 9×2 |
| Nombre de pesons | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Nombre d'essieux | 1×80 | 1×80 | 1×90 | 1×90 | 1x 100 | 1x 100 | 1× 100 | 1×100 | 1× 100 | Boggie essieu suiveur 2x 100 | ||
| Transmission serie | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Largeur aux roues (m) | 2.05 | 2.05 | 2.18 | 2.18 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Pneumatiques | 400/60x15.5 (390x840 mm) | 445/50R 19.5 (430 x930 mm) | ||||||||||
| Poids à vide (kg) | 4400 | 4400 | 4690 | 4690 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8150 | 8350 | 8550 |
| *si tapis longueur hors tout +1.40 m | ||||||||||||
(attention au nombre si équipement complémentaire)

Un retourneur d’andains à tapis signé JEULIN, conçu pour accompagner une étape décisive de la récolte : le séchage Retourner, déplacer, répartir, regrouper… Derrière ces gestes se joue une partie essentielle de la qualité du fourrage : obtenir un séchage rapide et homogène.C’est précisément là qu’intervient AND’AIR, le retourneur d’andains à tapis signé JEULIN et […]
Lire la suite
Une nouvelle référence pour la canne à sucre À l’occasion de la 46ᵉ Foire Agricole de Bras-Panon, sur l’île de La Réunion, Jeulin SAS signe un lancement remarqué avec la présentation de sa toute nouvelle remorque : la TRANSCAN, dédiée au transport de la canne à sucre. Un lancement là où tout prend sensC’est sur […]
Lire la suite
L’innovation au service de l’enrubannage des balles rondes etcarrées ! La saison de l’enrubannage approche à grands pas ! Pour garantir une conservation optimale du fourrage et répondre aux besoins des éleveurs et agriculteurs, JEULIN propose la gamme d’enrubanneuses en continu du Groupe Anderson, reconnue pour sa fiabilité et ses performances inégalées. Véritable complément à […]
Lire la suite